Unser Team
DIENSTSTELLENLEITUNG |
||
Frau |
Sinem Akdeniz-Ugolini | Schulleiterin |
ADMINISTRATION |
||
Frau | Reka Horvath | Administratorin |
INTERNATSLEITUNG |
||
Frau | Susanne Wallner | Internats- und Hortleiterin |
VERWALTUNG |
||
Frau | Gudrun Bogner | Verwaltungsleitung/Rechnungsführung |
Frau | Sladjana Lukic | Sekretariatsleitung |
Frau | Günes Kartal | Sekretariat |
(Mitglied der Gemeinschaft der Hörbeeinträchtigten) | ||
Herr | Kurt Strohmer | Sekretariat |
Frau | Elisabeth Chmela | Sekretariat |
Frau | Kamala Petrovic | Verrechnung der Betreuung und Verpflegung |
SCHULPSYCHOLOGE |
||
Herr | Werner Brenner | |
LOGOPÄDIE |
||
Frau | Pascale Leport | |
PHYSIOTHERAPIE |
||
Frau | Judith Schrenk | |
KRANKENSTATION |
||
Frau | Alexandra Lang-Adolph | Schulärztin |
Frau | Susi Ableidinger | Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin |
Frau | Susanne Mostögl | Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin |
LEHRERINNEN UND LEHRER |
||
INKLUSIONSKLASSEN am BiG und an den Partnerschulen im Schj. 2022/23 |
||
Volksschule: BiG / VS Novaragasse | ||
Frau Mag. | Saffer | VSK-Inkl. |
Frau / Frau | Harrison / Dürrer | 1. VS – Inkl. |
Frau | Graupe (Expositur) | 1. VS – Inkl. |
Frau / Frau | Binder / Graf | 2. VS – Inkl. |
Frau Mag. / Frau Mag. | Shakh / Opfolter | 3a. VS-Inkl. |
Frau | Weidinger (Expositur) | 3b. VS-Inkl. |
Frau / Frau | Brako, BEd / Molnar | 4. VS-Inkl. |
Mittelschule: BiG / MS Friedrichsplatz | ||
Frau Prof. / Frau | Wagersreiter/ Steiner (Expositur) | bil. MSK-Inkl. |
Mittelschule: BiG / MS Veitingergasse | ||
Herr / Frau | Strasser, BEd / Koblinger | 1. MS-Inkl. |
Frau Dipl.-Päd./ Herr | Derganc, BEd / Hagn | 2. MS-Inkl. |
Frau Mag. / | Handl / Hnat (Expositur) | 3. MS-Inkl. |
Frau Prof. Dipl.-Päd. / Frau | Sabata / Miraziz | 4. MS-Inkl. |
Bilinguale VS & MS BiG / Pfeilgasse (Expositurklasse) | ||
Frau / Frau | Haumer (Expositur) | bil. MSK-Inkl. |
Frau Dipl.-Päd. / Frau | Taschner / Reiß (Expositur) NMS | bil. 1./2. MS-Inkl. |
Frau / Herr | Pfleger, MA, BEd / Stadlhuber (Expositur) NMS | bil. 3./4. MS-Inkl. |
Wiener Mittelschule: BiG / ORG Anton-Kriegergasse (Expositurklassen) | ||
Herr Prof. / Frau Mag. | Sauschlager / Baldt (Expositur) | 1. MS-Inkl. |
Frau/ Frau Mag. | Grabmaier/ Gruber (Expositur) | 2. MS-Inkl. |
Frau / | Paun-Lackovic / NN (Expositur) | 3. MS-Inkl. |
In Kooperation: | Übergangsstufe / ORG-Klassen an der Anton-Kriegergasse und Karajangasse | |
Wiener Mittelschule: BiG / GRG Kandlgasse | ||
Frau | Gotthardt, BEd / NN (Expositur) | 1. MS-Inkl. |
Frau | Blumauer/ NN (Expositur) | 2. MS-Inkl. |
Frau / Frau Dipl.-Päd. | Walchhofer-Schwab / Delmarco (Expositur) | 3. MS-Inkl. |
Frau Ing. / Frau Mag. | Rumler, BEd / Piritidis (Expositur) | 4. MS-Inkl. |
KLEINKLASSEN am BiG im Schj. 2021/22 |
||
BiG-VS für Gehörlose | ||
Frau Prof. Dr. | Bacher, MA, MEd, BBEd | VSK/ 1. VS f. Gh. |
Frau Dipl.-Päd. | Maderbacher, BEd | 1. VS f. Gh. |
Frau / Frau | Krnjajic / Makhnyk | bil. 1. VS f. Gh. |
Frau | Schreilechner, BBEd | bil. 2. VS f. Gh. |
Frau | Keihsler | 2. / 3. ASO f. Gh |
Frau | Lindenthaler, BEd | 2./3 VS f. Gh |
Frau | Velickovic, BA, BEd | 3. / 4. VS f. Gh |
BiG Sekundarstufe I für Gehörlose / MS | ||
Frau Prof. Mag. | Gartner | 1. MS f. Gh. |
Herr Prof. | Mang | 2. MS f. Gh. |
Herr Prof. Ing. | Kunst, BEd | 8. ASO |
Frau | Napetschnik | 4. MS/ Poly f. Gh. |
BiG S / ASO für Gehörlose | ||
Herr | Zahour, BA, BEd | KEF 1 f. Gh. |
Frau | Haller | KEF 2 f. Gh. |
Frau | Trifunovic | KEF 3 f. Gh. |
Frau Dipl.-Päd. | Nickel | KEF 4 f. Gh. (Familienklasse) |
Frau Mag. | Zhylyuk | KEF 5 f. Gh. |
Frau Dipl.-Päd. | Mühlbacher | KEF 6 f. Gh. |
Herr MgA. | Kavin | KEF 7 f. Gh. / HSB |
Frau | Akbal | KEF 8 f. Gh. / ASO |
Frau | Fressner-Giefing, BEd | KEF 9 f. Gh. |